关于2024级硕士研究生下载打印调档函和确认录取通知书邮寄信息的通知
发布时间:2024-04-24 阅读:4020次
关于2024级硕士研究生下载打印调档函和确认录取通知书邮寄信息的通知
一、调档函下载说明
1. 调档函下载对象:下载打印调档函仅限于被我校拟录取,且录取学习方式为“全日制”,同时录取类别为“非定向就业”的硕士研究生(不包含我校应届本科毕业生);“少数民族高层次骨干计划(非在职)”考生也需调取档案。
2. 调档函下载方式:登录我校研究生招生系统,网址为:https://bdyzb.cugb.edu.cn/tp/zs/login/toLogin/ss,用户名为考生编号、初始密码为身份证号码,进入系统--点击调档函--下载调档函。考生在下载打印调档函前认真核对档案所在单位名称和录取相关信息,档案所在单位如有错误直接在系统中修改保存后再打印即可(请彩色打印)。原则上不再另行安排调档函邮寄,如档案单位确实不接收打印版调档函,考生可以将调档函邮寄地址信息(详细地址、接收人、手机号)发送至邮箱yzb@cugb.edu.cn,研招办将统一邮寄纸质版调档函。调档函下载时间为4月24日17:00至7月1日17:00。
二、录取通知书发放说明
为方便新生尽快查看录取通知书,学校今年制作了纸质版和电子版录取通知书。
纸质版录取通知书邮寄地址信息确认:登录我校研究生招生系统(网址及登录方式同上)--点击通讯地址--修改本人通讯地址及联系电话。请在规定时间内登录系统,按照要求认真确认通知书邮寄地址和联系方式,如需更改邮寄信息直接在系统中修改保存即可,地址确认时间为4月24日17:00至5月10 日17:00,过期将不再接收。
电子版录取通知书查看方式:登录我校研究生招生系统(网址及登录方式同上)--点击录取通知书--查看录取通知书,电子版通知书查看时间另行通知。
三、其他说明
1. 所有拟录取考生必须通过教育部和北京市的录取检查后,方可确定正式录取,未通过录检者,将取消拟录取资格。
2. 考生报名至报到入学、办理学籍期间均不得修改个人姓名、身份证号、民族等个人身份信息。因上述事项影响录取、报到及毕业等环节,考生责任自负。
3. 2024年9月份即将入学的拟录取考生登录研究生招生系统(网址及登录方式同上)进行意向导师选择,时间为4月24日17:00至5月10 日17:00。
附件1:
2024年推免硕士研究生考生编号(不含保留入学资格考生) | |||||
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 姓名 | 考生编号 | 学制 |
1 | 301 | 地球科学与资源学院 | 黄艳玲 | 114154106760001 | 3 |
2 | 301 | 地球科学与资源学院 | 卢梦迪 | 114154114150002 | 3 |
3 | 301 | 地球科学与资源学院 | 吴玄 | 114154104330003 | 3 |
4 | 301 | 地球科学与资源学院 | 周灏 | 114154114150004 | 3 |
5 | 301 | 地球科学与资源学院 | 崔永鑫 | 114154114150005 | 3 |
6 | 301 | 地球科学与资源学院 | 张倩 | 114154114150006 | 3 |
7 | 301 | 地球科学与资源学院 | 张子喻 | 114154114150007 | 3 |
8 | 301 | 地球科学与资源学院 | 张馨月 | 114154114150008 | 3 |
9 | 301 | 地球科学与资源学院 | 文语嫣 | 114154114150009 | 3 |
10 | 301 | 地球科学与资源学院 | 李雨蒙 | 114154106570010 | 3 |
11 | 301 | 地球科学与资源学院 | 李雯 | 114154114150011 | 3 |
12 | 301 | 地球科学与资源学院 | 罗川杨 | 114154101450012 | 3 |
13 | 301 | 地球科学与资源学院 | 莫淋盛 | 114154114150013 | 3 |
14 | 301 | 地球科学与资源学院 | 蒋文韬 | 114154114150014 | 3 |
15 | 301 | 地球科学与资源学院 | 郭丽 | 114154114150015 | 3 |
16 | 301 | 地球科学与资源学院 | 郭康禹 | 114154114150016 | 3 |
17 | 301 | 地球科学与资源学院 | 陈昊莹 | 114154114150017 | 3 |
18 | 301 | 地球科学与资源学院 | 吴多甲 | 114154114150044 | 3 |
19 | 301 | 地球科学与资源学院 | 张嘉子祺 | 114154114150045 | 3 |
20 | 301 | 地球科学与资源学院 | 王飞翔 | 114154114150046 | 3 |
21 | 301 | 地球科学与资源学院 | 金予飞 | 114154114150047 | 3 |
22 | 301 | 地球科学与资源学院 | 于海天 | 114154114150052 | 3 |
23 | 301 | 地球科学与资源学院 | 付宗源 | 114154104240053 | 3 |
24 | 301 | 地球科学与资源学院 | 侯科莉 | 114154106190054 | 3 |
25 | 301 | 地球科学与资源学院 | 周灿 | 114154114150055 | 3 |
26 | 301 | 地球科学与资源学院 | 李颖 | 114154100760056 | 3 |
27 | 301 | 地球科学与资源学院 | 吴浩洋 | 114154114150065 | 3 |
28 | 301 | 地球科学与资源学院 | 崔长财 | 114154114150066 | 3 |
29 | 301 | 地球科学与资源学院 | 张峰 | 114154114150067 | 3 |
30 | 301 | 地球科学与资源学院 | 张栗成 | 114154114150068 | 3 |
31 | 301 | 地球科学与资源学院 | 王俊博 | 114154114150069 | 3 |
32 | 301 | 地球科学与资源学院 | 任香凝 | 114154114150073 | 3 |
33 | 301 | 地球科学与资源学院 | 李钧霖 | 114154114150074 | 3 |
34 | 301 | 地球科学与资源学院 | 蒋雨桓 | 114154114150075 | 3 |
35 | 301 | 地球科学与资源学院 | 罗鑫鑫 | 114154101130077 | 3 |
36 | 302 | 工程技术学院 | 李袁龙 | 114154114150080 | 3 |
37 | 302 | 工程技术学院 | 陈韵冰 | 114154104070081 | 3 |
38 | 302 | 工程技术学院 | 马楚彬 | 114154114150082 | 3 |
39 | 302 | 工程技术学院 | 高弘 | 114154114150083 | 3 |
40 | 302 | 工程技术学院 | 原宇航 | 114154114150084 | 3 |
41 | 302 | 工程技术学院 | 戴坤城 | 114154114150085 | 3 |
42 | 302 | 工程技术学院 | 孙建时 | 114154114150088 | 3 |
43 | 302 | 工程技术学院 | 张萱 | 114154107550089 | 3 |
44 | 302 | 工程技术学院 | 朱皖琼 | 114154114150090 | 3 |
45 | 302 | 工程技术学院 | 王辰 | 114154114150091 | 3 |
46 | 302 | 工程技术学院 | 谭华容 | 114154114150092 | 3 |
47 | 302 | 工程技术学院 | 陈建伟 | 114154106160093 | 3 |
48 | 302 | 工程技术学院 | 黄宝霖 | 114154114150094 | 3 |
49 | 302 | 工程技术学院 | 夏好岩 | 114154114150102 | 3 |
50 | 302 | 工程技术学院 | 王逍 | 114154107030103 | 3 |
51 | 304 | 信息工程学院 | 王晓娜 | 114154104560114 | 3 |
52 | 304 | 信息工程学院 | 赵修健 | 114154114150115 | 3 |
53 | 304 | 信息工程学院 | 陈奕萱 | 114154100940116 | 3 |
54 | 304 | 信息工程学院 | 周紫依 | 114154100160117 | 3 |
55 | 304 | 信息工程学院 | 张璐爽 | 114154107040118 | 3 |
56 | 304 | 信息工程学院 | 董晓彤 | 114154104300121 | 3 |
57 | 304 | 信息工程学院 | 聂竹君 | 114154114150123 | 3 |
58 | 304 | 信息工程学院 | 刘雨森 | 114154100160124 | 3 |
59 | 304 | 信息工程学院 | 冯楚婷 | 114154101880125 | 3 |
60 | 304 | 信息工程学院 | 刘婷婷 | 114154101100126 | 3 |
61 | 304 | 信息工程学院 | 姬慧彤 | 114154104880127 | 3 |
62 | 304 | 信息工程学院 | 李忠祥 | 114154102070128 | 3 |
63 | 304 | 信息工程学院 | 王心鹏 | 114154104240129 | 3 |
64 | 304 | 信息工程学院 | 王思慧 | 114154118320130 | 3 |
65 | 304 | 信息工程学院 | 路星冉 | 114154100090131 | 3 |
66 | 304 | 信息工程学院 | 郭志航 | 114154118320132 | 3 |
67 | 304 | 信息工程学院 | 马志颖 | 114154106570133 | 3 |
68 | 304 | 信息工程学院 | 杨柳芳 | 114154101090134 | 3 |
69 | 304 | 信息工程学院 | 梅立窈 | 114154105420135 | 3 |
70 | 304 | 信息工程学院 | 王李洋 | 114154105120136 | 3 |
71 | 304 | 信息工程学院 | 盛炳辉 | 114154100090137 | 3 |
72 | 304 | 信息工程学院 | 杜佳辉 | 114154100760138 | 3 |
73 | 305 | 水资源与环境学院 | 叶鹏 | 114154114150140 | 3 |
74 | 305 | 水资源与环境学院 | 庞曦 | 114154114150141 | 3 |
75 | 305 | 水资源与环境学院 | 张雯科 | 114154114150142 | 3 |
76 | 305 | 水资源与环境学院 | 朱颖 | 114154114150143 | 3 |
77 | 305 | 水资源与环境学院 | 潘彦宸 | 114154114150144 | 3 |
78 | 305 | 水资源与环境学院 | 王心玘 | 114154114150145 | 3 |
79 | 305 | 水资源与环境学院 | 龙思洁 | 114154114150146 | 3 |
80 | 305 | 水资源与环境学院 | 高逸凡 | 114154114150151 | 3 |
81 | 305 | 水资源与环境学院 | 彭思源 | 114154114150155 | 3 |
82 | 305 | 水资源与环境学院 | 李振瀚 | 114154114150156 | 3 |
83 | 305 | 水资源与环境学院 | 赵楚凡 | 114154114150158 | 3 |
84 | 305 | 水资源与环境学院 | 张惠翔 | 114154114150163 | 3 |
85 | 305 | 水资源与环境学院 | 李蓓昕 | 114154114150164 | 3 |
86 | 306 | 能源学院 | 包静 | 114154114150166 | 3 |
87 | 306 | 能源学院 | 吕凯迪 | 114154114150167 | 3 |
88 | 306 | 能源学院 | 康志茹 | 114154101120168 | 3 |
89 | 306 | 能源学院 | 张云骥 | 114154114150169 | 3 |
90 | 306 | 能源学院 | 张思雨 | 114154100760170 | 3 |
91 | 306 | 能源学院 | 张骥跃 | 114154114150171 | 3 |
92 | 306 | 能源学院 | 李安 | 114154114150172 | 3 |
93 | 306 | 能源学院 | 王宇鹏 | 114154102160173 | 3 |
94 | 306 | 能源学院 | 王齐心 | 114154114150174 | 3 |
95 | 306 | 能源学院 | 谢宇同 | 114154114150175 | 3 |
96 | 306 | 能源学院 | 谭义能 | 114154114150176 | 3 |
97 | 306 | 能源学院 | 郭雨晴 | 114154114150178 | 3 |
98 | 306 | 能源学院 | 钱驵 | 114154114150179 | 3 |
99 | 306 | 能源学院 | 陈一轲 | 114154114150180 | 3 |
100 | 306 | 能源学院 | 陈聪 | 114154114150181 | 3 |
101 | 306 | 能源学院 | 龙成 | 114154114150182 | 3 |
102 | 306 | 能源学院 | 张昊 | 114154114150184 | 3 |
103 | 307 | 经济管理学院 | 许静垚 | 114154105040186 | 3 |
104 | 307 | 经济管理学院 | 张宇梦 | 114154100750188 | 3 |
105 | 307 | 经济管理学院 | 杜梦莹 | 114154100750189 | 3 |
106 | 307 | 经济管理学院 | 蔡欣烨 | 114154104140190 | 3 |
107 | 307 | 经济管理学院 | 张颖 | 114154103460191 | 3 |
108 | 307 | 经济管理学院 | 董依雯 | 114154114150192 | 3 |
109 | 307 | 经济管理学院 | 孙佳楠 | 114154101280193 | 3 |
110 | 307 | 经济管理学院 | 王雨梦 | 114154104600194 | 3 |
111 | 307 | 经济管理学院 | 王丹茹 | 114154104340195 | 3 |
112 | 307 | 经济管理学院 | 石景阔 | 114154105550196 | 3 |
113 | 307 | 经济管理学院 | 孙玉晶 | 114154104470197 | 3 |
114 | 307 | 经济管理学院 | 郭昊敏 | 114154100810198 | 3 |
115 | 307 | 经济管理学院 | 张煜森 | 114154114150199 | 3 |
116 | 307 | 经济管理学院 | 胡嘉怡 | 114154114150200 | 3 |
117 | 307 | 经济管理学院 | 郝雨姗 | 114154101250203 | 3 |
118 | 307 | 经济管理学院 | 王梦茹 | 114154104560204 | 3 |
119 | 307 | 经济管理学院 | 于鹏 | 114154114150205 | 3 |
120 | 307 | 经济管理学院 | 崔靖雯 | 114154100050206 | 3 |
121 | 307 | 经济管理学院 | 李文闯 | 114154114150207 | 3 |
122 | 307 | 经济管理学院 | 叶彤 | 114154103780208 | 3 |
123 | 307 | 经济管理学院 | 王之怡 | 114154107020210 | 3 |
124 | 307 | 经济管理学院 | 蒋林芸 | 114154114150211 | 3 |
125 | 307 | 经济管理学院 | 朱帅新 | 114154114150212 | 3 |
126 | 307 | 经济管理学院 | 索怡然 | 114154104970213 | 3 |
127 | 307 | 经济管理学院 | 王汉群 | 114154114150214 | 3 |
128 | 307 | 经济管理学院 | 曾琪君 | 114154105340215 | 3 |
129 | 307 | 经济管理学院 | 马昕君 | 114154104560216 | 3 |
130 | 307 | 经济管理学院 | 李渊 | 114154100760217 | 3 |
131 | 307 | 经济管理学院 | 吴泽凯 | 114154114150218 | 3 |
132 | 307 | 经济管理学院 | 王佳音 | 114154114150219 | 3 |
133 | 308 | 外国语学院 | 孔新红 | 114154104560220 | 3 |
134 | 308 | 外国语学院 | 尹天泽 | 114154104340221 | 3 |
135 | 308 | 外国语学院 | 李悦 | 114154101290222 | 3 |
136 | 308 | 外国语学院 | 李馨榕 | 114154110650223 | 3 |
137 | 308 | 外国语学院 | 吕雪倩 | 114154104290224 | 3 |
138 | 308 | 外国语学院 | 张星宇 | 114154114150225 | 3 |
139 | 308 | 外国语学院 | 孙晓庆 | 114154104260226 | 3 |
140 | 308 | 外国语学院 | 李素素 | 114154104340227 | 3 |
141 | 308 | 外国语学院 | 王怡玭 | 114154106560228 | 3 |
142 | 309 | 珠宝学院 | 郑善雯 | 114154114150232 | 3 |
143 | 309 | 珠宝学院 | 周灵珺 | 114154114150233 | 3 |
144 | 309 | 珠宝学院 | 宋垚锦 | 114154114150234 | 3 |
145 | 309 | 珠宝学院 | 柴培栋 | 114154114150235 | 3 |
146 | 309 | 珠宝学院 | 胡若水 | 114154114150236 | 3 |
147 | 309 | 珠宝学院 | 艾清 | 114154106740237 | 3 |
148 | 309 | 珠宝学院 | 陈蕴文 | 114154114150238 | 3 |
149 | 309 | 珠宝学院 | 于芳骄 | 114154114150239 | 3 |
150 | 309 | 珠宝学院 | 代仕悦 | 114154105000240 | 3 |
151 | 309 | 珠宝学院 | 吴佳堃 | 114154106180241 | 3 |
152 | 309 | 珠宝学院 | 于硕楠 | 114154114150242 | 3 |
153 | 309 | 珠宝学院 | 姜楠 | 114154114150243 | 3 |
154 | 309 | 珠宝学院 | 庄媛 | 114154114150244 | 3 |
155 | 309 | 珠宝学院 | 张政 | 114154114150245 | 3 |
156 | 309 | 珠宝学院 | 胡婕 | 114154114150247 | 3 |
157 | 309 | 珠宝学院 | 许诺 | 114154114150248 | 3 |
158 | 309 | 珠宝学院 | 马吴艳 | 114154114150249 | 3 |
159 | 309 | 珠宝学院 | 蒋欣言 | 114154114150250 | 3 |
160 | 309 | 珠宝学院 | 刘美辰 | 114154114150251 | 3 |
161 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 何一凡 | 114154114150252 | 3 |
162 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 张弛 | 114154114150253 | 3 |
163 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 王子骏 | 114154114150254 | 3 |
164 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 李亚星 | 114154114150256 | 3 |
165 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 林翰文 | 114154114150257 | 3 |
166 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 汪曦 | 114154114150258 | 3 |
167 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 许治帅 | 114154114150261 | 3 |
168 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 吴涛 | 114154114150262 | 3 |
169 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 周子霖 | 114154114150263 | 3 |
170 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 周荣 | 114154114150264 | 3 |
171 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 周雅 | 114154114150265 | 3 |
172 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 喻智贤 | 114154114150266 | 3 |
173 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 李昊声 | 114154114150267 | 3 |
174 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 王俊辉 | 114154114150269 | 3 |
175 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 王烨彤 | 114154114150270 | 3 |
176 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 赛佳怡 | 114154114150271 | 3 |
177 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 郑亮 | 114154114150272 | 3 |
178 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 陈堃 | 114154114150273 | 3 |
179 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 马梓添 | 114154114150274 | 3 |
180 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 刘筱畅 | 114154114150278 | 3 |
181 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 李敏 | 114154114150279 | 3 |
182 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 赵一诺 | 114154114150280 | 3 |
183 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 马春蕊 | 114154114150281 | 3 |
184 | 311 | 海洋学院 | 乔柄焜 | 114154114150282 | 3 |
185 | 311 | 海洋学院 | 关馨儿 | 114154114150283 | 3 |
186 | 311 | 海洋学院 | 刘文静 | 114154114150284 | 3 |
187 | 311 | 海洋学院 | 徐堃 | 114154114150285 | 3 |
188 | 311 | 海洋学院 | 求钱伊凡 | 114154114150286 | 3 |
189 | 311 | 海洋学院 | 钟巧巧 | 114154114150287 | 3 |
190 | 311 | 海洋学院 | 徐小蕾 | 114154114150289 | 3 |
191 | 311 | 海洋学院 | 詹子良 | 114154114150290 | 3 |
192 | 311 | 海洋学院 | 杨淞淇 | 114154114150291 | 3 |
193 | 312 | 土地科学技术学院 | 胡淑洁 | 114154101070292 | 3 |
194 | 312 | 土地科学技术学院 | 朱欣宇 | 114154100160296 | 3 |
195 | 312 | 土地科学技术学院 | 陈李昊 | 114154114150297 | 3 |
196 | 312 | 土地科学技术学院 | 丁冠予 | 114154104660300 | 3 |
197 | 312 | 土地科学技术学院 | 吴晨明 | 114154114150301 | 3 |
198 | 312 | 土地科学技术学院 | 吴贺 | 114154104660302 | 3 |
199 | 312 | 土地科学技术学院 | 周振邦 | 114154107580303 | 3 |
200 | 312 | 土地科学技术学院 | 姜雨彤 | 114154114150304 | 3 |
201 | 312 | 土地科学技术学院 | 尤靖涛 | 114154114150305 | 3 |
202 | 312 | 土地科学技术学院 | 林梦颖 | 114154104340306 | 3 |
203 | 312 | 土地科学技术学院 | 王晓旭 | 114154105890307 | 3 |
204 | 312 | 土地科学技术学院 | 王珂 | 114154104660308 | 3 |
205 | 312 | 土地科学技术学院 | 王秋懿 | 114154114150309 | 3 |
206 | 312 | 土地科学技术学院 | 王若涵 | 114154100860310 | 3 |
207 | 312 | 土地科学技术学院 | 翁楚尧 | 114154114150311 | 3 |
208 | 312 | 土地科学技术学院 | 芦婉荣 | 114154101130312 | 3 |
209 | 312 | 土地科学技术学院 | 贾书娴 | 114154100860313 | 3 |
210 | 312 | 土地科学技术学院 | 门柏彤 | 114154101290314 | 3 |
211 | 312 | 土地科学技术学院 | 阎佳妮 | 114154101290315 | 3 |
212 | 312 | 土地科学技术学院 | 陈爽爽 | 114154101130316 | 3 |
213 | 312 | 土地科学技术学院 | 黄玉妍 | 114154107330317 | 3 |
214 | 314 | 体育部 | 刘创 | 114154100940318 | 3 |
215 | 314 | 体育部 | 薛玉洁 | 114154104340319 | 3 |
216 | 314 | 体育部 | 希尔艾力江·依明江 | 114154114150320 | 3 |
217 | 314 | 体育部 | 朱咏姿 | 114154114150321 | 3 |
218 | 314 | 体育部 | 栾昱徵 | 114154114150322 | 3 |
219 | 314 | 体育部 | 鲁士林 | 114154114150323 | 3 |
220 | 318 | 马克思主义学院 | 尉悦 | 114154101250324 | 3 |
221 | 318 | 马克思主义学院 | 张明静 | 114154100860326 | 3 |
222 | 318 | 马克思主义学院 | 于荣荣 | 114154104270328 | 3 |
223 | 319 | 数理学院 | 张筱琦 | 114154105120329 | 3 |
224 | 319 | 数理学院 | 岳玲珑 | 114154100090330 | 3 |
225 | 319 | 数理学院 | 郭佳欣 | 114154100160331 | 3 |
226 | 319 | 数理学院 | 王慧杰 | 114154102120332 | 3 |
227 | 319 | 数理学院 | 卜凡 | 114154106180333 | 3 |
228 | 319 | 数理学院 | 周园 | 114154104600335 | 3 |
229 | 319 | 数理学院 | 王艺萌 | 114154100860343 | 3 |
230 | 501 | 科学研究院 | 兰绍帅 | 114154101450344 | 3 |
附件2:
2023年保留入学资格推免硕士研究生考生编号 | |||||
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 姓名 | 考生编号 | 学制 |
1 | 301 | 地球科学与资源学院 | 许铭涵 | 114153114150061 | 3 |
2 | 302 | 工程技术学院 | 刘晓萱 | 114153114150069 | 3 |
3 | 302 | 工程技术学院 | 王春雨 | 114153114150073 | 3 |
4 | 303 | 材料科学与工程学院 | 黄琳芮 | 114153114150083 | 3 |
5 | 304 | 信息工程学院 | 屈凯旋 | 114153114150084 | 3 |
6 | 304 | 信息工程学院 | 张浩臣 | 114153114150088 | 3 |
7 | 304 | 信息工程学院 | 毕恺頔 | 114153114150090 | 3 |
8 | 304 | 信息工程学院 | 李冬阳 | 114153114150091 | 3 |
9 | 307 | 经济管理学院 | 李小雨 | 114153114150144 | 3 |
10 | 307 | 经济管理学院 | 黄政淇 | 114153114150150 | 3 |
11 | 307 | 经济管理学院 | 阎骄一 | 114153114150154 | 3 |
12 | 307 | 经济管理学院 | 高静涵 | 114153114150106 | 3 |
13 | 309 | 珠宝学院 | 崔明英 | 114153114150176 | 3 |
14 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 王语墨 | 114153114150195 | 3 |
15 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 殷志锐 | 114153114150205 | 3 |
16 | 311 | 海洋学院 | 毕文全 | 114153114150217 | 3 |
17 | 312 | 土地科学技术学院 | 王欣怡 | 114153114150246 | 3 |
18 | 312 | 土地科学技术学院 | 杨凯耀 | 114153114150244 | 3 |
19 | 312 | 土地科学技术学院 | 李鸿波 | 114153114150241 | 3 |
20 | 312 | 土地科学技术学院 | 辛宇豪 | 114153114150250 | 3 |
21 | 312 | 土地科学技术学院 | 铁原旭 | 114153114150253 | 3 |
22 | 318 | 马克思主义学院 | 刘玥含 | 114153114150262 | 3 |
23 | 318 | 马克思主义学院 | 孙龙昊 | 114153114150263 | 3 |
24 | 318 | 马克思主义学院 | 韩敬伊 | 114153114150264 | 3 |
研招办:
研究生院: