一、调档函下载说明
1. 调档函下载对象:下载打印调档函仅限于被我校拟录取,录取学习方式和录取类别为“全日制非定向”的硕士研究生(注:本校毕业的往届生需要下载打印,但本校应届本科毕业生无需下载打印);“少数民族高层次骨干计划(非在职)”考生也需调取档案。
2. 调档函下载方式:登录我校研究生招生系统,网址为:https://bdyzb.cugb.edu.cn/tp/zs/login/toLogin/ss,用户名为考生编号、初始密码为身份证号码,进入系统--点击调档函--下载调档函。考生在下载打印调档函前认真核对档案所在单位名称和录取相关信息,档案所在单位如有错误直接在系统中修改保存后再打印即可(请彩色打印)。原则上不再另行安排调档函邮寄,如档案单位确实不接收打印版调档函,考生可以将调档函邮寄地址信息(详细地址、接收人、手机号)发送至邮箱yzb@cugb.edu.cn,研招办将统一邮寄纸质版调档函。调档函下载时间为5月9日至8月31日17:00。
二、录取通知书发放说明
纸质版录取通知书邮寄地址信息确认:登录我校研究生招生系统(网址及登录方式同上)--点击通讯地址--修改本人通讯地址及联系电话。请在规定时间内登录系统,按照要求认真确认通知书邮寄地址和联系方式,如需更改邮寄信息直接在系统中修改保存即可,地址确认时间为5月9日17:00至5月18 日17:00,过期将不再接收。
三、其他说明
1. 所有拟录取考生必须通过教育部和北京市的录取检查后,方可确定正式录取,未通过录检者,将取消拟录取资格。
2. 考生报名至报到入学、办理学籍期间均不得修改个人姓名、身份证号、民族等个人身份信息。因上述事项影响录取、报到及毕业等环节,考生责任自负。
3. 2025年9月份即将入学的拟录取考生登录研究生招生系统(网址及登录方式同上)进行意向导师选择,时间为5月9日至5月18 日17:00。
附件1:2025年硕士推免生考生编号.pdf(不含保留入学资格考生)
附件1:
2025年推免硕士研究生考生编号(不含保留入学资格考生) | ||||
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 姓名 | 考生编号 |
1 | 301 | 地球科学与资源学院 | 郭裕成 | 114155101120067 |
2 | 301 | 地球科学与资源学院 | 温作顺 | 114155101130094 |
3 | 301 | 地球科学与资源学院 | 贺瑞泽 | 114155101280080 |
4 | 301 | 地球科学与资源学院 | 李一宁 | 114155101450011 |
5 | 301 | 地球科学与资源学院 | 王帅欣 | 114155103000006 |
6 | 301 | 地球科学与资源学院 | 赵爽爽 | 114155104450003 |
7 | 301 | 地球科学与资源学院 | 李梦怡 | 114155104600079 |
8 | 301 | 地球科学与资源学院 | 王琰 | 114155104750002 |
9 | 301 | 地球科学与资源学院 | 马靓 | 114155104750004 |
10 | 301 | 地球科学与资源学院 | 毛彬香 | 114155105370001 |
11 | 301 | 地球科学与资源学院 | 梁浩祥 | 114155106190005 |
12 | 301 | 地球科学与资源学院 | 冯兴丽 | 114155106740007 |
13 | 301 | 地球科学与资源学院 | 周慧婕 | 114155107050078 |
14 | 301 | 地球科学与资源学院 | 郑梦晗 | 114155107590093 |
15 | 301 | 地球科学与资源学院 | 刘思彤 | 114155114150008 |
16 | 301 | 地球科学与资源学院 | 孙宁涵 | 114155114150010 |
17 | 301 | 地球科学与资源学院 | 王国飞 | 114155114150013 |
18 | 301 | 地球科学与资源学院 | 王宇霆 | 114155114150014 |
19 | 301 | 地球科学与资源学院 | 王家瑞 | 114155114150015 |
20 | 301 | 地球科学与资源学院 | 王尧 | 114155114150016 |
21 | 301 | 地球科学与资源学院 | 王立成 | 114155114150017 |
22 | 301 | 地球科学与资源学院 | 谭振博 | 114155114150020 |
23 | 301 | 地球科学与资源学院 | 邵良燕 | 114155114150021 |
24 | 301 | 地球科学与资源学院 | 郭静 | 114155114150022 |
25 | 301 | 地球科学与资源学院 | 陈润国 | 114155114150023 |
26 | 301 | 地球科学与资源学院 | 黄新发 | 114155114150024 |
27 | 301 | 地球科学与资源学院 | 虎小郁 | 114155114150050 |
28 | 301 | 地球科学与资源学院 | 徐玺 | 114155114150057 |
29 | 301 | 地球科学与资源学院 | 杨欣囡 | 114155114150058 |
30 | 301 | 地球科学与资源学院 | 余瑞芝 | 114155114150061 |
31 | 301 | 地球科学与资源学院 | 姚皓天 | 114155114150062 |
32 | 301 | 地球科学与资源学院 | 孙葳 | 114155114150063 |
33 | 301 | 地球科学与资源学院 | 孟德涵 | 114155114150064 |
34 | 301 | 地球科学与资源学院 | 李泽宇 | 114155114150065 |
35 | 301 | 地球科学与资源学院 | 赵永进 | 114155114150066 |
36 | 301 | 地球科学与资源学院 | 姚皓骞 | 114155114150072 |
37 | 301 | 地球科学与资源学院 | 孟沈晖阳 | 114155114150073 |
38 | 301 | 地球科学与资源学院 | 康艺馨 | 114155114150074 |
39 | 301 | 地球科学与资源学院 | 徐志轩 | 114155114150075 |
40 | 301 | 地球科学与资源学院 | 陆优优 | 114155114150076 |
41 | 301 | 地球科学与资源学院 | 黄梓钰 | 114155114150077 |
42 | 301 | 地球科学与资源学院 | 马静雅 | 114155114150081 |
43 | 301 | 地球科学与资源学院 | 庄豪 | 114155114150084 |
44 | 301 | 地球科学与资源学院 | 杨熙炅 | 114155114150085 |
45 | 301 | 地球科学与资源学院 | 林恺祺 | 114155114150086 |
46 | 301 | 地球科学与资源学院 | 皮开泰 | 114155114150087 |
47 | 301 | 地球科学与资源学院 | 胡敏敏 | 114155114150088 |
48 | 301 | 地球科学与资源学院 | 许禄涌 | 114155114150089 |
49 | 301 | 地球科学与资源学院 | 康佳浩 | 114155114150091 |
50 | 301 | 地球科学与资源学院 | 王晨晨 | 114155114150092 |
51 | 302 | 工程技术学院 | 刘汪洋 | 114155110750107 |
52 | 302 | 工程技术学院 | 陈星 | 114155114150095 |
53 | 302 | 工程技术学院 | 李小雨 | 114155114150096 |
54 | 302 | 工程技术学院 | 倪天意 | 114155114150097 |
55 | 302 | 工程技术学院 | 冯皓天 | 114155114150098 |
56 | 302 | 工程技术学院 | 卢子燚 | 114155114150099 |
57 | 302 | 工程技术学院 | 安泰 | 114155114150100 |
58 | 302 | 工程技术学院 | 张柏睿 | 114155114150101 |
59 | 302 | 工程技术学院 | 卢嘉蕙 | 114155114150102 |
60 | 302 | 工程技术学院 | 张超凡 | 114155114150103 |
61 | 302 | 工程技术学院 | 翟宇璿 | 114155114150104 |
62 | 302 | 工程技术学院 | 冶海雄 | 114155114150106 |
63 | 302 | 工程技术学院 | 张均翼 | 114155114150108 |
64 | 302 | 工程技术学院 | 张娜 | 114155114150109 |
65 | 302 | 工程技术学院 | 徐泽 | 114155114150110 |
66 | 302 | 工程技术学院 | 李孟豪 | 114155114150111 |
67 | 302 | 工程技术学院 | 李萧 | 114155114150112 |
68 | 302 | 工程技术学院 | 花馨怡 | 114155114150113 |
69 | 302 | 工程技术学院 | 董正阳 | 114155114150114 |
70 | 302 | 工程技术学院 | 许忠勇 | 114155114150115 |
71 | 302 | 工程技术学院 | 高锐轩 | 114155114150116 |
72 | 302 | 工程技术学院 | 徐皓阳 | 114155114150129 |
73 | 304 | 信息工程学院 | 王昊阳 | 114155100160141 |
74 | 304 | 信息工程学院 | 吴鑫蕊 | 114155100160144 |
75 | 304 | 信息工程学院 | 喜吉日 | 114155100160145 |
76 | 304 | 信息工程学院 | 董新宇 | 114155100160147 |
77 | 304 | 信息工程学院 | 宋大为 | 114155100160161 |
78 | 304 | 信息工程学院 | 闫冰儿 | 114155100750154 |
79 | 304 | 信息工程学院 | 李鑫 | 114155100810137 |
80 | 304 | 信息工程学院 | 杨晶晶 | 114155100810158 |
81 | 304 | 信息工程学院 | 刘人华 | 114155100860134 |
82 | 304 | 信息工程学院 | 王鑫雅 | 114155101530146 |
83 | 304 | 信息工程学院 | 张树玮 | 114155102400153 |
84 | 304 | 信息工程学院 | 唐方睿 | 114155104140160 |
85 | 304 | 信息工程学院 | 毕子译 | 114155104470139 |
86 | 304 | 信息工程学院 | 马梦颖 | 114155104600155 |
87 | 304 | 信息工程学院 | 桑蕾 | 114155105200138 |
88 | 304 | 信息工程学院 | 刘宏利 | 114155114150131 |
89 | 304 | 信息工程学院 | 徐熠 | 114155114150135 |
90 | 304 | 信息工程学院 | 李威 | 114155114150136 |
91 | 304 | 信息工程学院 | 刘欣悦 | 114155114150143 |
92 | 304 | 信息工程学院 | 陈则乾 | 114155114150150 |
93 | 304 | 信息工程学院 | 巩敬婷 | 114155114150151 |
94 | 304 | 信息工程学院 | 刘德楷 | 114155114150156 |
95 | 304 | 信息工程学院 | 屈策 | 114155114150157 |
96 | 304 | 信息工程学院 | 申慧杰 | 114155118320152 |
97 | 305 | 水资源与环境学院 | 李宸 | 114155100780164 |
98 | 305 | 水资源与环境学院 | 李湛慧 | 114155106570186 |
99 | 305 | 水资源与环境学院 | 张晧天 | 114155114150162 |
100 | 305 | 水资源与环境学院 | 张超群 | 114155114150163 |
101 | 305 | 水资源与环境学院 | 杨铖 | 114155114150165 |
102 | 305 | 水资源与环境学院 | 滕艺豪 | 114155114150166 |
103 | 305 | 水资源与环境学院 | 牛嘉琪 | 114155114150168 |
104 | 305 | 水资源与环境学院 | 王雅迪 | 114155114150169 |
105 | 305 | 水资源与环境学院 | 赵家驹 | 114155114150170 |
106 | 305 | 水资源与环境学院 | 邵冰涛 | 114155114150171 |
107 | 305 | 水资源与环境学院 | 陈佳贻 | 114155114150172 |
108 | 305 | 水资源与环境学院 | 姚启钧 | 114155114150176 |
109 | 305 | 水资源与环境学院 | 李萌 | 114155114150177 |
110 | 305 | 水资源与环境学院 | 李阳 | 114155114150178 |
111 | 305 | 水资源与环境学院 | 王瑞宁 | 114155114150179 |
112 | 305 | 水资源与环境学院 | 云世琦 | 114155114150180 |
113 | 305 | 水资源与环境学院 | 任禹丞 | 114155114150181 |
114 | 305 | 水资源与环境学院 | 刘世宝 | 114155114150182 |
115 | 305 | 水资源与环境学院 | 刘学霖 | 114155114150183 |
116 | 305 | 水资源与环境学院 | 胡洋 | 114155114150184 |
117 | 305 | 水资源与环境学院 | 王明明 | 114155114150187 |
118 | 305 | 水资源与环境学院 | 阴竹君 | 114155114150188 |
119 | 306 | 能源学院 | 杨千惠 | 114155100760199 |
120 | 306 | 能源学院 | 樊简 | 114155104910200 |
121 | 306 | 能源学院 | 万廷瑞 | 114155106160189 |
122 | 306 | 能源学院 | 宋志诚 | 114155114150192 |
123 | 306 | 能源学院 | 庞伊伟 | 114155114150193 |
124 | 306 | 能源学院 | 庞士恒 | 114155114150194 |
125 | 306 | 能源学院 | 张珈毓 | 114155114150195 |
126 | 306 | 能源学院 | 李昕壕 | 114155114150196 |
127 | 306 | 能源学院 | 李杰 | 114155114150197 |
128 | 306 | 能源学院 | 申红 | 114155114150201 |
129 | 306 | 能源学院 | 石爱玉 | 114155114150202 |
130 | 306 | 能源学院 | 谢靖旭 | 114155114150203 |
131 | 306 | 能源学院 | 谷美珊 | 114155114150204 |
132 | 306 | 能源学院 | 贺安澜 | 114155114150205 |
133 | 306 | 能源学院 | 王苏姗 | 114155114150211 |
134 | 306 | 能源学院 | 郑思艺 | 114155114150212 |
135 | 307 | 经济管理学院 | 鄢佳月 | 114155100110228 |
136 | 307 | 经济管理学院 | 林嘉莉 | 114155100380246 |
137 | 307 | 经济管理学院 | 张潇桐 | 114155100700244 |
138 | 307 | 经济管理学院 | 李思锦 | 114155100750214 |
139 | 307 | 经济管理学院 | 宋雪梅 | 114155100750233 |
140 | 307 | 经济管理学院 | 徐健新 | 114155100860223 |
141 | 307 | 经济管理学院 | 白凯瑞 | 114155101120252 |
142 | 307 | 经济管理学院 | 阿米娜 | 114155101280226 |
143 | 307 | 经济管理学院 | 王文晶 | 114155101290245 |
144 | 307 | 经济管理学院 | 张雨荘 | 114155102070250 |
145 | 307 | 经济管理学院 | 原羽彤 | 114155102120239 |
146 | 307 | 经济管理学院 | 王妍 | 114155102520218 |
147 | 307 | 经济管理学院 | 白慧莹 | 114155102890237 |
148 | 307 | 经济管理学院 | 苏群 | 114155103200219 |
149 | 307 | 经济管理学院 | 秦静 | 114155104760247 |
150 | 307 | 经济管理学院 | 孙若 | 114155107050249 |
151 | 307 | 经济管理学院 | 贾岚岚 | 114155107080238 |
152 | 307 | 经济管理学院 | 姬若琳 | 114155107100224 |
153 | 307 | 经济管理学院 | 刘畅 | 114155107240217 |
154 | 307 | 经济管理学院 | 陈国璐 | 114155107360236 |
155 | 307 | 经济管理学院 | 史安娜 | 114155108090230 |
156 | 307 | 经济管理学院 | 许亚冉 | 114155114150215 |
157 | 307 | 经济管理学院 | 王一卜 | 114155114150221 |
158 | 307 | 经济管理学院 | 廖国琼 | 114155114150225 |
159 | 307 | 经济管理学院 | 龚福广 | 114155114150229 |
160 | 307 | 经济管理学院 | 伍行 | 114155114150231 |
161 | 307 | 经济管理学院 | 叶罗江 | 114155114150232 |
162 | 307 | 经济管理学院 | 林君翔 | 114155114150235 |
163 | 307 | 经济管理学院 | 张浩宇 | 114155114150240 |
164 | 307 | 经济管理学院 | 李园 | 114155114150241 |
165 | 307 | 经济管理学院 | 张碧然 | 114155114150242 |
166 | 307 | 经济管理学院 | 杨兰兰 | 114155114150243 |
167 | 307 | 经济管理学院 | 张博超 | 114155114150248 |
168 | 307 | 经济管理学院 | 王心宇 | 114155114150251 |
169 | 308 | 外国语学院 | 崔晓玉 | 114155101070258 |
170 | 308 | 外国语学院 | 霍璐萍 | 114155101180264 |
171 | 308 | 外国语学院 | 吴佳婧 | 114155101720255 |
172 | 308 | 外国语学院 | 钱思婷 | 114155102930262 |
173 | 308 | 外国语学院 | 黄天琪 | 114155104290265 |
174 | 308 | 外国语学院 | 郝兆妮 | 114155104340261 |
175 | 308 | 外国语学院 | 苏子菡 | 114155104660257 |
176 | 308 | 外国语学院 | 李思颖 | 114155105370256 |
177 | 308 | 外国语学院 | 龙素琴 | 114155105370266 |
178 | 308 | 外国语学院 | 刘颖琦 | 114155107190254 |
179 | 308 | 外国语学院 | 闫婕 | 114155107240263 |
180 | 308 | 外国语学院 | 芦紫美 | 114155114150260 |
181 | 309 | 珠宝学院 | 刘雨蒙 | 114155100690270 |
182 | 309 | 珠宝学院 | 王楠楠 | 114155100690276 |
183 | 309 | 珠宝学院 | 刘子扬 | 114155101780277 |
184 | 309 | 珠宝学院 | 韩东育 | 114155104580279 |
185 | 309 | 珠宝学院 | 陈明 | 114155104910273 |
186 | 309 | 珠宝学院 | 朱绵熹 | 114155106970278 |
187 | 309 | 珠宝学院 | 郭家卉 | 114155114150268 |
188 | 309 | 珠宝学院 | 时怡然 | 114155114150271 |
189 | 309 | 珠宝学院 | 金诗岚 | 114155114150272 |
190 | 309 | 珠宝学院 | 朱玥 | 114155114150280 |
191 | 309 | 珠宝学院 | 冯晨 | 114155114150281 |
192 | 309 | 珠宝学院 | 朱怡婷 | 114155114150282 |
193 | 309 | 珠宝学院 | 李佳航 | 114155114150283 |
194 | 309 | 珠宝学院 | 范怀冰 | 114155114150284 |
195 | 309 | 珠宝学院 | 贾齐家 | 114155114150285 |
196 | 309 | 珠宝学院 | 齐妙 | 114155114150288 |
197 | 309 | 珠宝学院 | 李佳莉 | 114155114150289 |
198 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 唐嘉玲 | 114155114140303 |
199 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 盛梅婷 | 114155114150291 |
200 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 陈天昊 | 114155114150292 |
201 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 荆亦秦 | 114155114150295 |
202 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 胡欣妍 | 114155114150296 |
203 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 邵锦鹏 | 114155114150297 |
204 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 代翊君 | 114155114150299 |
205 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 刘鋈垚 | 114155114150300 |
206 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 吴文浩 | 114155114150301 |
207 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 吴林鑫 | 114155114150302 |
208 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 商铭杭 | 114155114150304 |
209 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 杨小康 | 114155114150305 |
210 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 王国唯 | 114155114150306 |
211 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 王珺 | 114155114150307 |
212 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 颜思粤 | 114155114150308 |
213 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 马梦雅 | 114155114150309 |
214 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 魏荔 | 114155114150310 |
215 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 周子焯 | 114155114150315 |
216 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 周雪姿 | 114155114150316 |
217 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 孙晓枫 | 114155114150317 |
218 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 张家兴 | 114155114150318 |
219 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 杜瑾雯 | 114155114150319 |
220 | 311 | 海洋学院 | 蒋智煜 | 114155101510324 |
221 | 311 | 海洋学院 | 牟桐慧 | 114155114150321 |
222 | 311 | 海洋学院 | 王绍悦 | 114155114150322 |
223 | 311 | 海洋学院 | 李利利 | 114155114150326 |
224 | 311 | 海洋学院 | 林智坤 | 114155114150327 |
225 | 312 | 土地科学技术学院 | 刘宇萱 | 114155100160328 |
226 | 312 | 土地科学技术学院 | 张祚萌 | 114155100160330 |
227 | 312 | 土地科学技术学院 | 钟静茹 | 114155100380360 |
228 | 312 | 土地科学技术学院 | 田可璇 | 114155100580351 |
229 | 312 | 土地科学技术学院 | 陈昕 | 114155100750362 |
230 | 312 | 土地科学技术学院 | 米嘉伟 | 114155100760334 |
231 | 312 | 土地科学技术学院 | 王敏丽 | 114155100860341 |
232 | 312 | 土地科学技术学院 | 裴晓曼 | 114155100860355 |
233 | 312 | 土地科学技术学院 | 吴莹雪 | 114155101130344 |
234 | 312 | 土地科学技术学院 | 韩小钰 | 114155101130363 |
235 | 312 | 土地科学技术学院 | 马天宇 | 114155101290364 |
236 | 312 | 土地科学技术学院 | 覃朗 | 114155101470335 |
237 | 312 | 土地科学技术学院 | 刘雨敏 | 114155104300333 |
238 | 312 | 土地科学技术学院 | 狄可鑫 | 114155104300348 |
239 | 312 | 土地科学技术学院 | 赵欣 | 114155104300357 |
240 | 312 | 土地科学技术学院 | 姜心琪 | 114155104340340 |
241 | 312 | 土地科学技术学院 | 庞瑞华 | 114155104560347 |
242 | 312 | 土地科学技术学院 | 王庆月 | 114155104660350 |
243 | 312 | 土地科学技术学院 | 麻小璇 | 114155105240365 |
244 | 312 | 土地科学技术学院 | 郭梓欣 | 114155105640359 |
245 | 312 | 土地科学技术学院 | 马渝雯 | 114155106190337 |
246 | 312 | 土地科学技术学院 | 薛盈琨 | 114155107030354 |
247 | 312 | 土地科学技术学院 | 王佳乐 | 114155107100349 |
248 | 312 | 土地科学技术学院 | 屈梦蓉 | 114155107330346 |
249 | 312 | 土地科学技术学院 | 刘心 | 114155107430332 |
250 | 312 | 土地科学技术学院 | 周煜明 | 114155107590345 |
251 | 312 | 土地科学技术学院 | 刘骏豪 | 114155114150329 |
252 | 312 | 土地科学技术学院 | 马欣雨 | 114155114150336 |
253 | 312 | 土地科学技术学院 | 杨雨青 | 114155114150339 |
254 | 312 | 土地科学技术学院 | 单欣雨 | 114155114150343 |
255 | 312 | 土地科学技术学院 | 田金 | 114155114150352 |
256 | 312 | 土地科学技术学院 | 石苑蓓 | 114155114150353 |
257 | 312 | 土地科学技术学院 | 赖雨阳 | 114155114150356 |
258 | 312 | 土地科学技术学院 | 邵奕衡 | 114155114150358 |
259 | 312 | 土地科学技术学院 | 陈妍莉 | 114155114150361 |
260 | 312 | 土地科学技术学院 | 齐笑雍 | 114155114150366 |
261 | 314 | 体育部 | 王淼 | 114155107190367 |
262 | 314 | 体育部 | 任懿格 | 114155114150368 |
263 | 314 | 体育部 | 毕靖瀚 | 114155114150369 |
264 | 314 | 体育部 | 赵文珺 | 114155114150370 |
265 | 314 | 体育部 | 冯瑞程 | 114155114150371 |
266 | 314 | 体育部 | 王砚武 | 114155114150372 |
267 | 318 | 马克思主义学院 | 赵思琪 | 114155100860374 |
268 | 318 | 马克思主义学院 | 王梦真 | 114155104270373 |
269 | 318 | 马克思主义学院 | 林长鑫 | 114155114150375 |
270 | 319 | 数理学院 | 韩玉冰 | 114155100090376 |
271 | 319 | 数理学院 | 杨苗苗 | 114155100090378 |
272 | 319 | 数理学院 | 王明旭 | 114155100760380 |
273 | 319 | 数理学院 | 刘彦楠 | 114155100860382 |
274 | 319 | 数理学院 | 杨帆 | 114155100860383 |
275 | 319 | 数理学院 | 贾佳敏 | 114155101180386 |
276 | 319 | 数理学院 | 贾昀芳 | 114155101290379 |
277 | 319 | 数理学院 | 李元宏 | 114155101490385 |
278 | 319 | 数理学院 | 杜林梅 | 114155103780377 |
279 | 319 | 数理学院 | 于佳琳 | 114155104890381 |
280 | 319 | 数理学院 | 陈静仪 | 114155112320384 |
281 | 319 | 数理学院 | 李洪锐 | 114155114150391 |
282 | 514 | 自然文化研究院 | 陈子歆 | 114155103900400 |
283 | 514 | 自然文化研究院 | 许嘉桐 | 114155106770402 |
2024年保留入学资格硕士推免生考生编号 | ||||
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 姓名 | 考生编号 |
1 | 302 | 工程技术学院 | 傅中伟 | 114154114150086 |
2 | 302 | 工程技术学院 | 姜佳良 | 114154114150087 |
3 | 302 | 工程技术学院 | 孟浩 | 114154114150078 |
4 | 302 | 工程技术学院 | 张万锐 | 114154114150079 |
5 | 304 | 信工学院 | 房天宇 | 114154114150113 |
6 | 304 | 信工学院 | 高张翔 | 114154114150105 |
7 | 304 | 信工学院 | 彭博 | 114154114150119 |
8 | 304 | 信工学院 | 武静 | 114154114150120 |
9 | 304 | 信工学院 | 张宇豪 | 114154114150112 |
10 | 305 | 水环学院 | 甘杨骏杰 | 114154114150157 |
11 | 305 | 水环学院 | 史开宇 | 114154114150154 |
12 | 305 | 水环学院 | 叶丽扎·吐尔逊别克 | 114154114150139 |
13 | 306 | 能源学院 | 郭子豪 | 114154114150177 |
14 | 307 | 经管学院 | 鲁丁旖 | 114154114150201 |
15 | 307 | 经管学院 | 赵晓颖 | 114154114150187 |
16 | 307 | 经管学院 | 朱楠 | 114154114150209 |
17 | 308 | 外语学院 | 高嫣然 | 114154114150230 |
18 | 308 | 外语学院 | 胡文静 | 114154114150229 |
19 | 309 | 珠宝学院 | 杨璐晨 | 114154114150246 |
20 | 309 | 珠宝学院 | 岳书玉 | 114154114150231 |
21 | 310 | 地球物理与信息技术学院 | 李硕 | 114154114150268 |
22 | 312 | 土地科学技术学院 | 张凌菲 | 114154114150295 |
23 | 318 | 马克思主义学院 | 闫维一 | 114154114150327 |
24 | 319 | 数理学院 | 尹静非 | 114154114150334 |
研招办:
研究生院: